A.LANGE & SOHNE朗格表德国零售价格表
系列 型号 欧元
Lange I 101.021 19 600
101.032 19 600
101.033 19 600
110.030 22 100
101.030 19 600
101.025 28 700
101.029 19 600
Grosse Lange I 115.029 20 600
115.021 20 600
115.025 31 100
115.031 20 600
Lange I Mondphase 109.021 23 300
109.025 32 400
109.032 23 300
Lange I Zeitzone 116.032 27 300
116.021 27 300
1116.025 37 400
Langematik Mit Grossdatum 308.032 18 400
308.021 28 100
308.021 18 400
308.025 26 900
308.027 18 400
GrosseLangematik 309.021 19 400
309.025 29 400
309.031 19 400
Langematik-perpetual 310.025 52 100
310.021 42 600
310.225 82 900
310.221 52 900
Datograph 403.035 45 500
403.435 77 000
403.032 36 200
403.432 47 400
Datograph-Perpetual 410.025 114 000
410.035 145 500
Lange Double Split 404.035 87 800
1815 206.032 8 800
206.021 8 800
206.025 13 600
206.029 8 800
1815 Auf und Ab 221.021 12 000
221.032 12 000
221.025 16 800
1815 Automatik 303.021 12 900
303.032 12 900
303.025 20 800
1815 Chronograph 401.031 29 600
401.026 29 600
401.326 40 800
Richard Lange 232.032 16 500
232.021 16 500
232.025 25 800
Cabaret 107.031 15 400
808.040 34 200
107.021 15 400
107.032 15 400
Cabaret Mondphase 118.032 18 200
118.021 18 200
Saxonia 105.021 12 000
105.025 18 500
803.030 21 100
Arkade 801.021 19 100
103.021 10 900
103.035 19 900
Grosse Arkade 106.021 13 900
106.025 23 100
106.032 13 900
106.035 23 100
[ 本帖最后由 sunboy 于 2008-3-19 16:42 编辑 ]